P5-8 室內RGB LED 透明顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 5*8mm |
2 | 像素組成 | 1R1PG1PB |
3 | 驅動方式 | 1/6 Scan |
4 | 尺寸 | 480mm * 320mm/960mm * 320mm |
5 | 模組分辨率 | 96 *40 dot/192 *40 dot |
6 | 模組像素 | 25000 dots/m² |
P7D5-8 室內RGB LED 透明顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 7.5*8mm |
2 | 像素組成 | 1R1PG1PB |
3 | 驅動方式 | 1/4 Scan |
4 | 尺寸 | 480mm * 320mm/960mm * 320mm |
5 | 模組分辨率 | 64 *40 dot/128 *40 dot |
6 | 模組像素 | 16666 dots/m² |
P10 室內RGB LED 透明顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 10mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/3 Scan |
4 | 尺寸 | 480mm * 320mm/960mm * 320mm |
5 | 模組分辨率 | 48 *32 dot/96 *32 dot |
6 | 模組像素 | 10000 dots/m² |