P10 戶外藍光 LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 10mm |
2 | 像素組成 | 1B |
3 | 驅動方式 | 1/4 Scan |
4 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 16 pixel |
6 | 模組像素 | 10000 pixel/m² |
P10 戶外綠光 LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 10mm |
2 | 像素組成 | 1G |
3 | 驅動方式 | 1/4 Scan |
4 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 16 pixel |
6 | 模組像素 | 10000 pixel/m² |
P10 戶外紅光 LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 10mm |
2 | 像素組成 | 1R |
3 | 驅動方式 | 1/4 Scan |
4 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 16 pixel |
6 | 模組像素 | 10000 pixel/m² |
P10 戶外白光 LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 10mm |
2 | 像素組成 | 1W |
3 | 驅動方式 | 1/4 Scan |
4 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 16 pixel |
6 | 模組像素 | 10000 pixel/m² |
P10 戶外黃光 LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 10mm |
2 | 像素組成 | 1Y |
3 | 驅動方式 | 1/4 Scan |
4 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 16 pixel |
6 | 模組像素 | 10000 pixel/m² |