P4 戶外RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 4mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/8Scan |
4 | 尺寸 | 256mm * 128mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 32 dot |
6 | 模組像素 | 62500 dots/m² |
P5 戶外RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 5mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/8Scan |
4 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 32 dot |
6 | 模組像素 | 40000 dots/m² |
P6 戶外RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 6mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/8Scan |
4 | 尺寸 | 192mm * 192mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 32 dot |
6 | 模組像素 | 27777 dots/m² |
P8 戶外RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 8mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/8Scan |
4 | 尺寸 | 256mm * 128mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 16 dot |
6 | 模組像素 | 15625 dots/m² |
P10 戶外RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 10mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/2Scan |
4 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 16 dot |
6 | 模組像素 | 10000 dots/m² |
P2D5 室內RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 2.5mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/32 Scan |
4 | 尺寸 | 160mm * 160mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 64 dot |
6 | 模組像素 | 160000 dots/m² |
P2 室內RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 2mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/32 Scan |
4 | 尺寸 | 128mm * 128mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 64 dot |
6 | 模組像素 | 25000 dots/m² |
P3 室內RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 3mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/16 Scan |
4 | 尺寸 | 192mm * 96mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 32 dot |
6 | 模組像素 | 111111 dots/m² |
P3 室內RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 3mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/32 Scan |
4 | 尺寸 | 192mm * 192mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 64 dot |
6 | 模組像素 | 11111 dots/m² |
P4 室內RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 4mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/16 Scan |
4 | 尺寸 | 128mm * 128mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 32 dot |
6 | 模組像素 | 62500 dots/m² |
P4 室內RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 4mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/16 Scan |
4 | 尺寸 | 256mm * 128mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 32 dot |
6 | 模組像素 | 62500 dots/m² |
P5 室內RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 5mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/16 Scan |
4 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 32 dot |
6 | 模組像素 | 40000 dots/m² |
P6 室內RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 6mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/8 Scan |
4 | 尺寸 | 128mm * 128mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 16 dot |
6 | 模組像素 | 27777 dots/m² |
P6 室內RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 6mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/16 Scan |
4 | 尺寸 | 192mm * 192mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 32 dot |
6 | 模組像素 | 27777 dots/m² |
P10 室內RGB LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 10mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 驅動方式 | 1/8 Scan |
4 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模組分辨率 | 32 * 16 dot |
6 | 模組像素 | 10000 dots/m² |