P3 室內紅綠 LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 3mm |
2 | 像素組成 | 1R1G |
3 | 驅動方式 | 1/16 Scan |
4 | 尺寸 | 256mm * 128mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 32 pixel |
6 | 模組像素 | 62500 pixel/m² |
P3D75 室內紅綠 LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 3.75mm |
2 | 像素組成 | 1R1G |
3 | 驅動方式 | 1/16 Scan |
4 | 尺寸 | 304mm * 152mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 32 pixel |
6 | 模組像素 | 44000 pixel/m² |
P5 室內紅綠 LED 顯示模組
序號 | 特性 | 參數 |
---|---|---|
1 | 間距 | 5mm |
2 | 像素組成 | 1R1G |
3 | 驅動方式 | 1/16 Scan |
4 | 尺寸 | 488mm * 244mm |
5 | 模組分辨率 | 64 * 32 pixel |
6 | 模組像素 | 7200 pixel/m² |