P5-8 室内RGB LED 透明显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 5*8mm |
2 | 像素组成 | 1R1PG1PB |
3 | 驱动方式 | 1/6 Scan |
4 | 模组尺寸 | 480mm * 320mm/960mm * 320mm |
5 | 模组分辨率 | 96 *40 dot/192 *40 dot |
6 | 模组像素 | 25000 dots/m² |
P7D5-8 室内RGB LED 透明显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 7.5*8mm |
2 | 像素组成 | 1R1PG1PB |
3 | 驱动方式 | 1/4 Scan |
4 | 模组尺寸 | 480mm * 320mm/960mm * 320mm |
5 | 模组分辨率 | 64 *40 dot/128 *40 dot |
6 | 模组像素 | 16666 dots/m² |
P10 室内RGB LED 透明显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 10mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/3 Scan |
4 | 模组尺寸 | 480mm * 320mm/960mm * 320mm |
5 | 模组分辨率 | 48 *32 dot/96 *32 dot |
6 | 模组像素 | 10000 dots/m² |