P4 户外RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 4mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/8Scan |
4 | 模组尺寸 | 256mm * 128mm |
5 | 模组分辨率 | 64 *32 dot |
6 | 模组像素 | 62500 dots/m² |
P5 户外RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 5mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/8Scan |
4 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模组分辨率 | 64 *32 dot |
6 | 模组像素 | 40000 dots/m² |
P6 户外RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 6mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/8Scan |
4 | 模组尺寸 | 192mm * 192mm |
5 | 模组分辨率 | 32 *32 dot |
6 | 模组像素 | 27777 dots/m² |
P8 户外RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 8mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/8Scan |
4 | 模组尺寸 | 256mm * 128mm |
5 | 模组分辨率 | 32*16 dot |
6 | 模组像素 | 15625 dots/m² |
P10 户外RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 10mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/2Scan |
4 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模组分辨率 | 32 *16 dot |
6 | 模组像素 | 10000 dots/m² |
P2D5 室内RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 2.5mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/32 Scan |
4 | 模组尺寸 | 160mm * 160mm |
5 | 模组分辨率 | 64 *64 dot |
6 | 模组像素 | 160000 dots/m² |
P2 室内RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 2mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/32 Scan |
4 | 模组尺寸 | 128mm * 128mm |
5 | 模组分辨率 | 64 *64 dot |
6 | 模组像素 | 25000 dots/m² |
P3 室内RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 3mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/16 Scan |
4 | 模组尺寸 | 192mm * 96mm |
5 | 模组分辨率 | 64 *32 dot |
6 | 模组像素 | 111111 dots/m² |
P3 室内RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 3mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/32 Scan |
4 | 模组尺寸 | 192mm * 192mm |
5 | 模组分辨率 | 64 *64 dot |
6 | 模组像素 | 111111 dots/m² |
P4 室内RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 4mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/16 Scan |
4 | 模组尺寸 | 128mm * 128mm |
5 | 模组分辨率 | 32 *32 dot |
6 | 模组像素 | 62500 dots/m² |
P4 室内RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 4mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/16 Scan |
4 | 模组尺寸 | 256mm * 128mm |
5 | 模组分辨率 | 64 *32 dot |
6 | 模组像素 | 62500 dots/m² |
P5 室内RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 5mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/16 Scan |
4 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模组分辨率 | 64 *32 dot |
6 | 模组像素 | 40000 dots/m² |
P6 室内RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 6mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/8 Scan |
4 | 模组尺寸 | 192mm * 96mm |
5 | 模组分辨率 | 32 *16 dot |
6 | 模组像素 | 27777 dots/m² |
P6 室内RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 6mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/16 Scan |
4 | 模组尺寸 | 192mm * 192mm |
5 | 模组分辨率 | 32 *32 dot |
6 | 模组像素 | 27777 dots/m² |
P10 室内RGB LED 显示模组
序号 | 特性 | 参数 |
---|---|---|
1 | 间距 | 10mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B |
3 | 驱动方式 | 1/8 Scan |
4 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
5 | 模组分辨率 | 32 *16 dot |
6 | 模组像素 | 10000 dots/m² |